SE Maribor | 195 kWp

SE Murska Sobota | 98 kWp

SE Kidričevo 1 in 2 | 999 in 1000 kWp

SE Kamnik 1 in 2 | 999 in 499 kWp

SE Gradišče pri Materiji | 520 kWp

SE Razkrižje | 113 kWp

SE Prevalje 1 in 2 | 264 kWp in 206 kWp

SE Celje 1 in 2 | 495 in 100 kWp

SE Velenje | 406 kWp

SE Železniki | 309 kWp

SE Šoštanj | 196 kWp

SE Čatež 1, 2 in 3 | 460, 346 in 282 kWp

SE Zorenci 1 in 2 | 546 in 763 kWp

546 kWp

SE Kranj 1, 2 in 3 | 119, 506 in 447 kWp

SE Borovnica 1 in 2 | 970 in 450 kWp

SE Logatec | 486 kWp

SE Logatec

SE Kamnik Q | 450 kWp

SE Kamnik Q

SE Novo mesto Q1 in Q2 | 490 in 490 kWp

SE Postojna 1 | 380 kWp

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.