SE Maribor | 195 kWp
SE Murska Sobota | 98 kWp
SE Kidričevo 1 in 2 | 999 in 1000 kWp
SE Kamnik 1 in 2 | 999 in 499 kWp
SE Kozina | 520 kWp
SE Razkrižje | 113 kWp
SE Prevalje 1 in 2 | 264 kWp in 206 kWp
SE Celje 1 in 2 | 495 in 100 kWp
SE Velenje | 406 kWp
SE Železniki | 309 kWp
SE Šoštanj | 196 kWp
SE Čatež 1, 2 in 3 | 460, 346 in 282 kWp
SE Zorenci 1 in 2 | 546 in 763 kWp
546 kWp
SE Kranj 1, 2 in 3 | 119, 506 in 447 kWp
Moja sončna elektrarna
Pregled aktualnega in preteklih projektov: